長源東谷電容器改造明細 | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺*2 | |||||||
名稱 | 型號 | 數量 | 單價 | 合計 | 。北京無功補償(電容補償柜價格)柜 | 。北京無功補償(電容補償柜內部)的作用 | |
電容器控制器。北京無功補償(電容補償柜容量)器 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯電容器 | BSMJ0.4-30-3。北京無功補償(電容補償柜圖紙)計算 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。北京無功補償(10kv高壓電容補償柜)容量計算 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團 | ||
指示燈 | AD16-11/380。北京無功補償(無功補償裝置廠家)計算公式 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線。北京無功補償(無功補償裝置價格)電容器 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材 | 。北京電容補償柜的作用 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | ||
管理費。北京電容補償柜原理圖 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺*4。北京電容補償柜選型 | 。北京電容補償柜放電 | ||||||
名稱。北京電容補償柜國標 | 型號 | 數量 | 單價 | 合計 | 。北京電容補償柜價格 | 。北京電容補償柜內部 | |
電容器控制器 | JKW10C。北京電容補償柜容量 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯電容器。北京電容補償柜圖紙 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。北京10kv高壓電容補償柜 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團 | ||
指示燈。北京無功補償(10kv無功補償裝置)裝置廠家 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線 | 1.5平方。北京無功補償(無功補償裝置fc)裝置價格 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材。北京10kv無功補償(無功補償裝置svc)裝置 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | |||
管理費 | 。北京無功補償(無功補償裝置檢修)裝置fc | 1 | 120 | 120 | 。北京無功補償(無功補償裝置選擇)裝置svc | ||
315KVA改造150KVar 單臺*4 | 。北京無功補償(無功補償裝置約束)裝置檢修 | ||||||
名稱。北京無功補償(無功補償裝置技術發展)裝置選擇 | 型號 | 數量 | 單價 | 合計 | 。北京無功補償(動態無功補償裝置)裝置約束 | 。北京無功補償(靜止無功補償器)裝置技術發展 | |
電容器控制器 | JKW10C。北京動態無功補償(靜止無功補償發生器)裝置 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯電容器。北京靜止無功補償(靜止無功補償裝置)器 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。北京靜止無功補償(靜止無功補償器svc)發生器 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團 | ||
指示燈。北京靜止無功補償(靜止無功補償器原理)裝置 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線 | 1.5平方。北京靜止無功補償(動態無功補償原理)器svc | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材。北京靜止無功補償(動態無功補償與靜態無功補償)器原理 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | |||
管理費 | 。北京動態無功補償(動態無功補償控制器)原理 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計。北京動態無功補償(apf動態無功補償)與靜態無功補償(動態無功補償計算) | 33556。北京動態無功補償(動態無功補償間接電流控制)控制器 | 。北京apf動態無功補償(動態無功補償裝置國家標準) | |||||
。北京動態無功補償(動態無功補償裝置和靜態無功)計算 | |||||||
工時費 | 300元/人/天*4人*5天。北京動態無功補償(SVG動態無功補償)間接電流控制 | 6000。北京動態無功補償(高壓無功補償柜)裝置國家標準 | 。北京動態無功補償(高壓無功補償原理)裝置和靜態無功 | ||||
利潤。北京SVG動態無功補償(低壓無功補償裝置) | 860元/臺*10 | 8600。北京高壓無功補償(低壓無功補償原理)柜 | 。北京高壓無功補償(低壓無功補償柜)原理 | ||||
總合計 | 人民幣 | 48156。北京低壓無功補償(低壓無功補償實驗)裝置 | 。北京低壓無功補償(低壓無功補償實用技術)原理 | ||||
。北京低壓無功補償(低壓無功補償規范)柜 襄陽源創工業控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||