長(zhǎng)源東谷電容器改造明細(xì) | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺(tái)*2 | |||||||
名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。瀘州電容柜接線圖 | 。瀘州10kv電容補(bǔ)償柜 | |
電容器控制器。瀘州電力補(bǔ)償電容 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。瀘州低壓電容補(bǔ)償柜型號(hào) | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。瀘州10kv電容柜熔絲選型 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈 | AD16-11/380。瀘州電容柜選型 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線。瀘州電容補(bǔ)償接觸器選型 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材 | 。瀘州電容補(bǔ)償選型 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | ||
管理費(fèi)。瀘州電容補(bǔ)償柜放電爆炸 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺(tái)*4。瀘州低壓電容補(bǔ)償柜放電 | 。瀘州電力補(bǔ)償電容器 | ||||||
名稱。瀘州電容補(bǔ)償柜 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。瀘州低壓柜斷電補(bǔ)償柜 | 。瀘州電柜驗(yàn)電怎么驗(yàn) | |
電容器控制器 | JKW10C。瀘州電柜清掃 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。瀘州低壓柜停電順序 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。瀘州低壓電容補(bǔ)償柜 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。瀘州電容補(bǔ)償柜多少錢一個(gè) | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。瀘州廣州電容補(bǔ)償柜價(jià)格 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。瀘州電容補(bǔ)償柜電容規(guī)格 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。瀘州500電容補(bǔ)償柜價(jià)格 | 1 | 120 | 120 | 。瀘州電容補(bǔ)償器價(jià)格 | ||
315KVA改造150KVar 單臺(tái)*4 | 。瀘州電容補(bǔ)償柜規(guī)格 | ||||||
名稱。瀘州無(wú)功自動(dòng)補(bǔ)償柜價(jià)格 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。瀘州電容補(bǔ)償柜型號(hào) | 。瀘州補(bǔ)償電容器型號(hào) | |
電容器控制器 | JKW10C。瀘州升高柜 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。瀘州換熱柜 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。瀘州電容柜圖紙 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。瀘州高壓電容補(bǔ)償柜的作用 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。瀘州380v低壓配電柜接線圖 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。瀘州10kv高壓電容柜有異響 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。瀘州高壓電容柜組成 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計(jì)。瀘州動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(電容柜實(shí)物接線圖)裝置廠家 | 33556。瀘州無(wú)功補(bǔ)償(電容柜接線圖)柜廠家 | 。瀘州高壓無(wú)功補(bǔ)償(10kv電容補(bǔ)償柜)裝置 | |||||
。瀘州380v無(wú)功補(bǔ)償(電力補(bǔ)償電容)裝置價(jià)格 | |||||||
工時(shí)費(fèi) | 300元/人/天*4人*5天。瀘州井下無(wú)功補(bǔ)償(低壓電容補(bǔ)償柜型號(hào))裝置價(jià)格 | 6000。瀘州無(wú)功補(bǔ)償(10kv電容柜熔絲選型)裝置電容價(jià)格 | 。瀘州高壓無(wú)功補(bǔ)償(電容柜選型)裝置價(jià)格 | ||||
利潤(rùn)。瀘州無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償接觸器選型)柜裝置價(jià)格 | 860元/臺(tái)*10 | 8600。瀘州110kv無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償選型)裝置價(jià)格 | 。瀘州無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜放電爆炸)裝置費(fèi)用 | ||||
總合計(jì) | 人民幣 | 48156。瀘州無(wú)功補(bǔ)償(低壓電容補(bǔ)償柜放電)裝置電容 | 。瀘州無(wú)功補(bǔ)償(電力補(bǔ)償電容器)裝置降線損 | ||||
。瀘州10kv無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜)裝置價(jià)格 襄陽(yáng)源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||