長源東谷電容器改造明細 | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺*2 | |||||||
名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。貴州電容補償選型 | 。貴州電容補償柜放電爆炸 | |
電容器控制器。貴州低壓電容補償柜放電 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。貴州電力補償電容器 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。貴州電容補償柜 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團 | ||
指示燈 | AD16-11/380。貴州低壓柜斷電補償柜 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線。貴州電柜驗電怎么驗 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材 | 。貴州電柜清掃 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | ||
管理費。貴州低壓柜停電順序 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺*4。貴州低壓電容補償柜 | 。貴州電容補償柜多少錢一個 | ||||||
名稱。貴州廣州電容補償柜價格 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。貴州電容補償柜電容規(guī)格 | 。貴州500電容補償柜價格 | |
電容器控制器 | JKW10C。貴州電容補償器價格 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。貴州電容補償柜規(guī)格 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。貴州無功自動補償柜價格 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團 | ||
指示燈。貴州電容補償柜型號 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線 | 1.5平方。貴州補償電容器型號 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材。貴州升高柜 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | |||
管理費 | 。貴州換熱柜 | 1 | 120 | 120 | 。貴州電容柜圖紙 | ||
315KVA改造150KVar 單臺*4 | 。貴州高壓電容補償柜的作用 | ||||||
名稱。貴州380v低壓配電柜接線圖 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。貴州10kv高壓電容柜有異響 | 。貴州高壓電容柜組成 | |
電容器控制器 | JKW10C。貴州動態(tài)無功補償(電容補償接觸器選型)裝置廠家 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。貴州無功補償(電容補償選型)柜廠家 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。貴州高壓無功補償(電容補償柜放電爆炸)裝置 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團 | ||
指示燈。貴州380v無功補償(低壓電容補償柜放電)裝置價格 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線 | 1.5平方。貴州井下無功補償(電力補償電容器)裝置價格 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材。貴州無功補償(電容補償柜)裝置電容價格 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | |||
管理費 | 。貴州高壓無功補償(低壓柜斷電補償柜)裝置價格 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計。貴州無功補償(電柜驗電怎么驗)柜裝置價格 | 33556。貴州110kv無功補償(電柜清掃)裝置價格 | 。貴州無功補償(低壓柜停電順序)裝置費用 | |||||
。貴州無功補償(低壓電容補償柜)裝置電容 | |||||||
工時費 | 300元/人/天*4人*5天。貴州無功補償(電容補償柜多少錢一個)裝置降線損 | 6000。貴州10kv無功補償(廣州電容補償柜價格)裝置價格 | 。貴州10kv無功補償(電容補償柜電容規(guī)格)計算 | ||||
利潤。貴州自動無功補償(500電容補償柜價格)裝置 | 860元/臺*10 | 8600。貴州10kv無功補償(電容補償器價格)設(shè)計要求 | 。貴州煤礦10kv無功補償(電容補償柜規(guī)格)方案 | ||||
總合計 | 人民幣 | 48156。貴州10kv母線pt消諧裝置 | 。貴州電力無功補償(無功自動補償柜價格)接線圖 | ||||
。貴州10kv電抗器價格 襄陽源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||