長源東谷電容器改造明細 | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺*2 | |||||||
名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。安順電容補償柜 | 。安順低壓柜斷電補償柜 | |
電容器控制器。安順電柜驗電怎么驗 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。安順電柜清掃 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。安順低壓柜停電順序 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團 | ||
指示燈 | AD16-11/380。安順低壓電容補償柜 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線。安順電容補償柜多少錢一個 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材 | 。安順廣州電容補償柜價格 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | ||
管理費。安順電容補償柜電容規(guī)格 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺*4。安順500電容補償柜價格 | 。安順電容補償器價格 | ||||||
名稱。安順電容補償柜規(guī)格 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。安順無功自動補償柜價格 | 。安順電容補償柜型號 | |
電容器控制器 | JKW10C。安順補償電容器型號 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。安順升高柜 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。安順換熱柜 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團 | ||
指示燈。安順電容柜圖紙 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線 | 1.5平方。安順高壓電容補償柜的作用 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材。安順380v低壓配電柜接線圖 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | |||
管理費 | 。安順10kv高壓電容柜有異響 | 1 | 120 | 120 | 。安順高壓電容柜組成 | ||
315KVA改造150KVar 單臺*4 | 。安順動態(tài)無功補償(電力補償電容器)裝置廠家 | ||||||
名稱。安順無功補償(電容補償柜)柜廠家 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。安順高壓無功補償(低壓柜斷電補償柜)裝置 | 。安順380v無功補償(電柜驗電怎么驗)裝置價格 | |
電容器控制器 | JKW10C。安順井下無功補償(電柜清掃)裝置價格 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。安順無功補償(低壓柜停電順序)裝置電容價格 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。安順高壓無功補償(低壓電容補償柜)裝置價格 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團 | ||
指示燈。安順無功補償(電容補償柜多少錢一個)柜裝置價格 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線 | 1.5平方。安順110kv無功補償(廣州電容補償柜價格)裝置價格 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材。安順無功補償(電容補償柜電容規(guī)格)裝置費用 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | |||
管理費 | 。安順無功補償(500電容補償柜價格)裝置電容 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計。安順無功補償(電容補償器價格)裝置降線損 | 33556。安順10kv無功補償(電容補償柜規(guī)格)裝置價格 | 。安順10kv無功補償(無功自動補償柜價格)計算 | |||||
。安順自動無功補償(電容補償柜型號)裝置 | |||||||
工時費 | 300元/人/天*4人*5天。安順10kv無功補償(補償電容器型號)設計要求 | 6000。安順煤礦10kv無功補償(升高柜)方案 | 。安順10kv母線pt消諧裝置 | ||||
利潤。安順電力無功補償(換熱柜)接線圖 | 860元/臺*10 | 8600。安順10kv電抗器價格 | 。安順fc無功補償(電容柜圖紙) | ||||
總合計 | 人民幣 | 48156。安順svc無功補償(高壓電容補償柜的作用)裝置 | 。安順靜止無功補償(380v低壓配電柜接線圖)裝置svc | ||||
。安順svc無功補償(10kv高壓電容柜有異響) 襄陽源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||