長源東谷電容器改造明細 | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺*2 | |||||||
名稱 | 型號 | 數量 | 單價 | 合計 | 。桂林電柜清掃 | 。桂林低壓柜停電順序 | |
電容器控制器。桂林低壓電容補償柜 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯電容器 | BSMJ0.4-30-3。桂林電容補償柜多少錢一個 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。桂林廣州電容補償柜價格 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團 | ||
指示燈 | AD16-11/380。桂林電容補償柜電容規格 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線。桂林500電容補償柜價格 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材 | 。桂林電容補償器價格 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | ||
管理費。桂林電容補償柜規格 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺*4。桂林無功自動補償柜價格 | 。桂林電容補償柜型號 | ||||||
名稱。桂林補償電容器型號 | 型號 | 數量 | 單價 | 合計 | 。桂林升高柜 | 。桂林換熱柜 | |
電容器控制器 | JKW10C。桂林電容柜圖紙 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯電容器。桂林高壓電容補償柜的作用 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。桂林380v低壓配電柜接線圖 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團 | ||
指示燈。桂林10kv高壓電容柜有異響 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線 | 1.5平方。桂林高壓電容柜組成 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材。桂林動態無功補償(電柜驗電怎么驗)裝置廠家 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | |||
管理費 | 。桂林無功補償(電柜清掃)柜廠家 | 1 | 120 | 120 | 。桂林高壓無功補償(低壓柜停電順序)裝置 | ||
315KVA改造150KVar 單臺*4 | 。桂林380v無功補償(低壓電容補償柜)裝置價格 | ||||||
名稱。桂林井下無功補償(電容補償柜多少錢一個)裝置價格 | 型號 | 數量 | 單價 | 合計 | 。桂林無功補償(廣州電容補償柜價格)裝置電容價格 | 。桂林高壓無功補償(電容補償柜電容規格)裝置價格 | |
電容器控制器 | JKW10C。桂林無功補償(500電容補償柜價格)柜裝置價格 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯電容器。桂林110kv無功補償(電容補償器價格)裝置價格 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。桂林無功補償(電容補償柜規格)裝置費用 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團 | ||
指示燈。桂林無功補償(無功自動補償柜價格)裝置電容 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線 | 1.5平方。桂林無功補償(電容補償柜型號)裝置降線損 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材。桂林10kv無功補償(補償電容器型號)裝置價格 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | |||
管理費 | 。桂林10kv無功補償(升高柜)計算 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計。桂林自動無功補償(換熱柜)裝置 | 33556。桂林10kv無功補償(電容柜圖紙)設計要求 | 。桂林煤礦10kv無功補償(高壓電容補償柜的作用)方案 | |||||
。桂林10kv母線pt消諧裝置 | |||||||
工時費 | 300元/人/天*4人*5天。桂林電力無功補償(380v低壓配電柜接線圖)接線圖 | 6000。桂林10kv電抗器價格 | 。桂林fc無功補償(10kv高壓電容柜有異響) | ||||
利潤。桂林svc無功補償(高壓電容柜組成)裝置 | 860元/臺*10 | 8600。桂林靜止無功補償(動態無功補償裝置廠家)裝置svc | 。桂林svc無功補償(無功補償柜廠家) | ||||
總合計 | 人民幣 | 48156。桂林svc無功補償(高壓無功補償裝置)原理 | 。桂林svc無功補償(380v無功補償裝置價格)廠家 | ||||
。桂林svc無功補償(井下無功補償裝置價格)作用 襄陽源創工業控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||