長(zhǎng)源東谷電容器改造明細(xì) | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺(tái)*2 | |||||||
名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。黑河升高柜 | 。黑河換熱柜 | |
電容器控制器。黑河電容柜圖紙 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。黑河高壓電容補(bǔ)償柜的作用 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。黑河380v低壓配電柜接線圖 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈 | AD16-11/380。黑河10kv高壓電容柜有異響 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線。黑河高壓電容柜組成 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材 | 。黑河動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(10kv高壓電容柜有異響)裝置廠家 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | ||
管理費(fèi)。黑河無(wú)功補(bǔ)償(高壓電容柜組成)柜廠家 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺(tái)*4。黑河高壓無(wú)功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置廠家)裝置 | 。黑河380v無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償柜廠家)裝置價(jià)格 | ||||||
名稱。黑河井下無(wú)功補(bǔ)償(高壓無(wú)功補(bǔ)償裝置)裝置價(jià)格 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。黑河無(wú)功補(bǔ)償(380v無(wú)功補(bǔ)償裝置價(jià)格)裝置電容價(jià)格 | 。黑河高壓無(wú)功補(bǔ)償(井下無(wú)功補(bǔ)償裝置價(jià)格)裝置價(jià)格 | |
電容器控制器 | JKW10C。黑河無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置電容價(jià)格)柜裝置價(jià)格 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。黑河110kv無(wú)功補(bǔ)償(高壓無(wú)功補(bǔ)償裝置價(jià)格)裝置價(jià)格 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。黑河無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償柜裝置價(jià)格)裝置費(fèi)用 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。黑河無(wú)功補(bǔ)償(110kv無(wú)功補(bǔ)償裝置價(jià)格)裝置電容 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。黑河無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置費(fèi)用)裝置降線損 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。黑河10kv無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置電容)裝置價(jià)格 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。黑河10kv無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置降線損)計(jì)算 | 1 | 120 | 120 | 。黑河自動(dòng)無(wú)功補(bǔ)償(10kv無(wú)功補(bǔ)償裝置價(jià)格)裝置 | ||
315KVA改造150KVar 單臺(tái)*4 | 。黑河10kv無(wú)功補(bǔ)償(10kv無(wú)功補(bǔ)償計(jì)算)設(shè)計(jì)要求 | ||||||
名稱。黑河煤礦10kv無(wú)功補(bǔ)償(自動(dòng)無(wú)功補(bǔ)償裝置)方案 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。黑河10kv母線pt消諧裝置 | 。黑河電力無(wú)功補(bǔ)償(10kv無(wú)功補(bǔ)償設(shè)計(jì)要求)接線圖 | |
電容器控制器 | JKW10C。黑河10kv電抗器價(jià)格 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。黑河fc無(wú)功補(bǔ)償(煤礦10kv無(wú)功補(bǔ)償方案) | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。黑河svc無(wú)功補(bǔ)償(10kv母線pt消諧裝置)裝置 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。黑河靜止無(wú)功補(bǔ)償(電力無(wú)功補(bǔ)償接線圖)裝置svc | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。黑河svc無(wú)功補(bǔ)償(10kv電抗器價(jià)格) | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。黑河svc無(wú)功補(bǔ)償(fc無(wú)功補(bǔ)償)原理 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。黑河svc無(wú)功補(bǔ)償(svc無(wú)功補(bǔ)償裝置)廠家 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計(jì)。黑河svc無(wú)功補(bǔ)償(靜止無(wú)功補(bǔ)償裝置svc)作用 | 33556。黑河svc無(wú)功補(bǔ)償(svc無(wú)功補(bǔ)償)仿真 | 。黑河無(wú)功補(bǔ)償(svc無(wú)功補(bǔ)償原理)裝置的選擇 | |||||
。黑河無(wú)功補(bǔ)償(svc無(wú)功補(bǔ)償廠家)裝置的發(fā)展 | |||||||
工時(shí)費(fèi) | 300元/人/天*4人*5天。黑河無(wú)功補(bǔ)償(svc無(wú)功補(bǔ)償作用)技術(shù)的發(fā)展 | 6000。黑河靜態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(svc無(wú)功補(bǔ)償仿真)裝置 | 。黑河什么是無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置的選擇)裝置 | ||||
利潤(rùn)。黑河svc動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置的發(fā)展)裝置 | 860元/臺(tái)*10 | 8600。黑河動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償技術(shù)的發(fā)展)裝置作用 | 。黑河動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(靜態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置)采集裝置 | ||||
總合計(jì) | 人民幣 | 48156。黑河動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(什么是無(wú)功補(bǔ)償裝置)裝置銘牌 | 。黑河動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(svc動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置)裝置翻譯 | ||||
。黑河靜止無(wú)功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置作用)器SVG 襄陽(yáng)源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||