長源東谷電容器改造明細 | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺*2 | |||||||
名稱 | 型號 | 數量 | 單價 | 合計 | 。本溪低壓無功補償(SVG無功補償裝置原理)柜 | 。本溪低壓無功補償(SVG無功補償裝置)實驗 | |
電容器控制器。本溪低壓無功補償(SVG無功補償價格)實用技術 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯電容器 | BSMJ0.4-30-3。本溪低壓無功補償(SVG無功補償起什么作用)規范 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。本溪低壓無功補償(SVG無功補償容量計算)改造 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團 | ||
指示燈 | AD16-11/380。本溪低壓無功補償(SVG無功補償的作用)描述 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線。本溪低壓無功補償(SVG無功補償工作原理)怎么算 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材 | 。本溪低壓無功補償(國內無功補償廠家)的研究 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | ||
管理費。本溪無功補償(低壓無功補償廠家)電容器規格 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺*4。本溪無功補償(高壓補償柜的作用)電容器配置 | 。本溪無功補償(無功功率補償原理)電容器價格 | ||||||
名稱。本溪無功補償(無功功率補償控制器)電容器品牌 | 型號 | 數量 | 單價 | 合計 | 。本溪無功補償(無功功率補償裝置)電容器型號 | 。本溪無功補償(無功功率補償英文)電容器容量 | |
電容器控制器 | JKW10C。本溪無功補償(無功功率補償cad)電容器選擇 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯電容器。本溪低壓無功補償(無功功率補償的書)電容器 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。本溪SVG無功補償(無功功率補償輔屏)廠家 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團 | ||
指示燈。本溪SVG無功補償(無功功率補償率)原理 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線 | 1.5平方。本溪SVG無功補償(無功功率補償超前)裝置原理 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材。本溪SVG無功補償(無功功率補償的意義)裝置 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | |||
管理費 | 。本溪SVG無功補償(功率因素補償電容)價格 | 1 | 120 | 120 | 。本溪SVG無功補償(有源濾波補償柜)起什么作用 | ||
315KVA改造150KVar 單臺*4 | 。本溪SVG無功補償(高壓無功自動補償柜)容量計算 | ||||||
名稱。本溪SVG無功補償(無功自動補償柜)的作用 | 型號 | 數量 | 單價 | 合計 | 。本溪SVG無功補償(高壓電容補償柜原理)工作原理 | 。本溪國內無功補償(高壓電容補償柜價格)廠家 | |
電容器控制器 | JKW10C。本溪低壓無功補償(高壓電容補償柜)廠家 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯電容器。本溪高壓補償柜的作用 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。本溪無功功率補償原理 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團 | ||
指示燈。本溪無功功率補償控制器 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線 | 1.5平方。本溪無功功率補償裝置 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材。本溪無功功率補償英文 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | |||
管理費 | 。本溪無功功率補償cad | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計。本溪無功功率補償的書 | 33556。本溪無功功率補償輔屏 | 。本溪無功功率補償率 | |||||
。本溪無功功率補償超前 | |||||||
工時費 | 300元/人/天*4人*5天。本溪無功功率補償的意義 | 6000。本溪功率因素補償電容 | 。本溪有源濾波補償柜 | ||||
利潤。本溪高壓無功自動補償柜 | 860元/臺*10 | 8600。本溪無功自動補償柜 | 。本溪高壓電容補償柜原理 | ||||
總合計 | 人民幣 | 48156。本溪高壓電容補償柜價格 | 。本溪高壓電容補償柜 | ||||
。本溪高壓電容補償器 襄陽源創工業控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||