長源東谷電容器改造明細 | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺*2 | |||||||
名稱 | 型號 | 數量 | 單價 | 合計 | 。大連低壓無功補償(SVG無功補償容量計算)改造 | 。大連低壓無功補償(SVG無功補償的作用)描述 | |
電容器控制器。大連低壓無功補償(SVG無功補償工作原理)怎么算 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯電容器 | BSMJ0.4-30-3。大連低壓無功補償(國內無功補償廠家)的研究 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。大連無功補償(低壓無功補償廠家)電容器規格 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團 | ||
指示燈 | AD16-11/380。大連無功補償(高壓補償柜的作用)電容器配置 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線。大連無功補償(無功功率補償原理)電容器價格 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材 | 。大連無功補償(無功功率補償控制器)電容器品牌 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | ||
管理費。大連無功補償(無功功率補償裝置)電容器型號 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺*4。大連無功補償(無功功率補償英文)電容器容量 | 。大連無功補償(無功功率補償cad)電容器選擇 | ||||||
名稱。大連低壓無功補償(無功功率補償的書)電容器 | 型號 | 數量 | 單價 | 合計 | 。大連SVG無功補償(無功功率補償輔屏)廠家 | 。大連SVG無功補償(無功功率補償率)原理 | |
電容器控制器 | JKW10C。大連SVG無功補償(無功功率補償超前)裝置原理 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯電容器。大連SVG無功補償(無功功率補償的意義)裝置 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。大連SVG無功補償(功率因素補償電容)價格 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團 | ||
指示燈。大連SVG無功補償(有源濾波補償柜)起什么作用 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線 | 1.5平方。大連SVG無功補償(高壓無功自動補償柜)容量計算 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材。大連SVG無功補償(無功自動補償柜)的作用 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | |||
管理費 | 。大連SVG無功補償(高壓電容補償柜原理)工作原理 | 1 | 120 | 120 | 。大連國內無功補償(高壓電容補償柜價格)廠家 | ||
315KVA改造150KVar 單臺*4 | 。大連低壓無功補償(高壓電容補償柜)廠家 | ||||||
名稱。大連高壓補償柜的作用 | 型號 | 數量 | 單價 | 合計 | 。大連無功功率補償原理 | 。大連無功功率補償控制器 | |
電容器控制器 | JKW10C。大連無功功率補償裝置 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯電容器。大連無功功率補償英文 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。大連無功功率補償cad | 5 | 168 | 840 | 正泰集團 | ||
指示燈。大連無功功率補償的書 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線 | 1.5平方。大連無功功率補償輔屏 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材。大連無功功率補償率 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | |||
管理費 | 。大連無功功率補償超前 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計。大連無功功率補償的意義 | 33556。大連功率因素補償電容 | 。大連有源濾波補償柜 | |||||
。大連高壓無功自動補償柜 | |||||||
工時費 | 300元/人/天*4人*5天。大連無功自動補償柜 | 6000。大連高壓電容補償柜原理 | 。大連高壓電容補償柜價格 | ||||
利潤。大連高壓電容補償柜 | 860元/臺*10 | 8600。大連高壓電容補償器 | 。大連高壓電容補償柜原理圖 | ||||
總合計 | 人民幣 | 48156。大連無功補償(高壓電容補償器)電容柜 | 。大連高壓補償電容柜 | ||||
。大連補償電容柜的作用 襄陽源創工業控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||