長源東谷電容器改造明細 | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺*2 | |||||||
名稱 | 型號 | 數量 | 單價 | 合計 | 。淮安SVG無功補償(無功功率補償cad)價格 | 。淮安SVG無功補償(無功功率補償的書)起什么作用 | |
電容器控制器。淮安SVG無功補償(無功功率補償輔屏)容量計算 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯電容器 | BSMJ0.4-30-3。淮安SVG無功補償(無功功率補償率)的作用 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。淮安SVG無功補償(無功功率補償超前)工作原理 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團 | ||
指示燈 | AD16-11/380。淮安國內無功補償(無功功率補償的意義)廠家 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線。淮安低壓無功補償(功率因素補償電容)廠家 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材 | 。淮安高壓補償柜的作用 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | ||
管理費。淮安無功功率補償原理 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺*4。淮安無功功率補償控制器 | 。淮安無功功率補償裝置 | ||||||
名稱。淮安無功功率補償英文 | 型號 | 數量 | 單價 | 合計 | 。淮安無功功率補償cad | 。淮安無功功率補償的書 | |
電容器控制器 | JKW10C。淮安無功功率補償輔屏 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯電容器。淮安無功功率補償率 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。淮安無功功率補償超前 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團 | ||
指示燈。淮安無功功率補償的意義 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線 | 1.5平方。淮安功率因素補償電容 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材。淮安有源濾波補償柜 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | |||
管理費 | 。淮安高壓無功自動補償柜 | 1 | 120 | 120 | 。淮安無功自動補償柜 | ||
315KVA改造150KVar 單臺*4 | 。淮安高壓電容補償柜原理 | ||||||
名稱。淮安高壓電容補償柜價格 | 型號 | 數量 | 單價 | 合計 | 。淮安高壓電容補償柜 | 。淮安高壓電容補償器 | |
電容器控制器 | JKW10C。淮安高壓電容補償柜原理圖 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯電容器。淮安無功補償(有源濾波補償柜)電容柜 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。淮安高壓補償電容柜 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團 | ||
指示燈。淮安補償電容柜的作用 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線 | 1.5平方。淮安無功自動補償電容柜 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材。淮安無功補償(高壓無功自動補償柜)控制器原理 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | |||
管理費 | 。淮安無功補償(無功自動補償柜)控制器接線 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計。淮安無功補償(高壓電容補償柜原理)控制器價格 | 33556。淮安無功補償(高壓電容補償柜價格)控制器指月 | 。淮安無功補償(高壓電容補償柜)控制器延時設定 | |||||
。淮安施耐德無功補償(高壓電容補償器)控制器 | |||||||
工時費 | 300元/人/天*4人*5天。淮安無功補償(高壓電容補償柜原理圖)控制器說明書 | 6000。淮安低壓無功補償(無功補償電容柜)控制器 | 。淮安無功補償(高壓補償電容柜)控制器標準 | ||||
利潤。淮安高壓動態無功補償(補償電容柜的作用)裝置 | 860元/臺*10 | 8600。淮安進相器(島津氣相進樣器組件)原理 | 。淮安進相器(進相器天氣熱自動跳停是什么原因)控制板 | ||||
總合計 | 人民幣 | 48156。淮安進相器(進相器與電容的區別)變壓器 | 。淮安進相器(恒負載進相器與變負載的工作原理)工作原理 | ||||
。淮安靜止進相器(液相進樣器針頭堵住了怎么處理) 襄陽源創工業控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||