銷售①:13508662630 銷售②:13507271573
公司地址:襄陽市樊城區春園西路賈洼工業園 郵箱:xfycdq@163.com
序號 | 項目 | 單位 | 參數 |
1 | 使用地點。 | , | 四川西昌。 |
2 | 型號。 | , | YKK450-6。 |
3 | 電機功率。 | , | 315。 |
4 | 電壓。 | kV, | 10。 |
5 | 轉數。 | r/min, | 960(同風機)。 |
6 | 電機極數。 | 極, | 6(由風機轉速確定) |
7 | 額定頻率。 | HZ, | 50。 |
8 | 防護等級。 | , | IP54(戶外式) |
9 | 冷卻方式。 | , | 空-空冷卻。 |
10 | 軸承潤滑方式。 | 脂潤滑 | |
11 | 電機軸承冷卻方式。 | 自冷。 | |
12 | 絕緣等級。 | F。 | |
13 | 旋轉方向。 | 順時針(從軸伸端看)(暫定) | |
14 | 出線盒位置。 | 右側(從軸伸端看)。 | |
15 | 電機噪音。 | dB(A), | ≤85 (距電機1米處) |
16 | 電機驅動對象。 | 除塵風機。 | |
17 | 設備數量。 | 臺 | 1。 |
18 | 風機啟動方式。 | 直接啟動 |
序號 | 項目 | 單位 | 參數 |
1 | 使用地點。 | 。 | 重慶西昌。 |
2 | 型號 | YKK450-6 | |
3 | 電機功率。 | 。 | 250。 |
4 | 電壓 | kV | 10。 |
5 | 轉數。 | r/min。 | 960(同風機) |
6 | 電機極數 | 極 | 6(由風機轉速確定) |
7 | 額定頻率。 | HZ。 | 50。 |
8 | 防護等級 | IP54(戶外式) | |
9 | 冷卻方式。 | 。 | 空-空冷卻。 |
10 | 軸承潤滑方式 | 脂潤滑。 | |
11 | 電機軸承冷卻方式。 | 。 | 自冷 |
12 | 絕緣等級 | F。 | |
13 | 旋轉方向。 | 。 | 逆時針(從軸伸端看)(暫定) |
14 | 出線盒位置 | 右側(從軸伸端看)。 | |
15 | 電機噪音。 | dB(A)。 | ≤85 (距電機1米處) |
16 | 電機驅動對象 | 除塵風機。 | |
17 | 設備數量。 | 臺。 | 1。 |
18 | 風機啟動方式 | 直接啟動。 |
(不想等待可點擊按鈕通過QQ進行溝通,或直接電聯。)
關閉